TRUMPF
TruLaser Tube 7000
Machines de découpe de tubes au laser
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
| Catégorie | Découpe laser 2D |
|---|---|
| Condition | D'occasion |
| Année | 2006 |
| Disponibilité | Vendu |
| ID | 10359 |
0mm
0mm
0mm
- Découpe haute pression HI-LAS
- Tête de découpe laser avec lentille 7,5
- Dispositif de changement rapide pour tête de coupe
- Détection automatique du bord extérieur de la feuille
- Régulation de la hauteur et contrôle de processus APC
- Système de contrôle de processus PCS
- Diode de position laser
- Sélection programmable du gaz de coupe et de la pression de coupe
- Cycles d'alimentation programmables
- Microweld, PMS Sensor Plasma, SprintLas dans toutes les épaisseurs de feuille, ContourLas, AutoLas Plus
- Contrôle de puissance laser
- Dispositif de pulvérisation
- Carnet d'entretien laser
- Changeur de palettes automatique
- Nettoyage automatique des buses
- Éclairage de chantier
- Convoyeur de petites pièces / scories
- Aspiration à plusieurs chambres
- Plumeau compact
- Écran couleur TFT
- Arrêt automatique
- Dispositifs de sécurité
- ToPs 100 lite
| Consommation électrique | 76 kW |
|---|---|
| Contrôle | N/A |
| Dimensions (longues x larges x hautes) | 13.000 x 5.400 x 2.400 mm |
| Epaisseur acier inoxidable max | 25 mm |
| Epaisseur acier max | 25 mm |
| Epaisseur aluminium max | 15 mm |
| Heures de travail | 30.785 h |
| Heures sous tension | 65.126 h |
| Max. poids de la pièce | 1.800 kg |
| Poids | 14.000 kg |
| Positioning speed X/Y | 200 m/min |
| Puissance installée | 76 kW |
| Puissance laser | 6 kW |
| Simultaneous positioning speed | 300 X+Y m/min |
| Type de laser | TruFlow 6000 |
| Valeurs de consommation CO2 | 1 l/h |
| Valeurs de consommation He | 13 l/h |
| Valeurs de consommation N2 | 6 l/h |
| Zone de travail (X x Y x Z) | 4.000 x 2.000 mm |
| Catalogue officiel TRUMPF TRUMATIC L4050 |
|---|